Carta de Serveis
- Àrea de Benestar
- Arxiu Comarcal
- Secretaria
- Serveis Tècnics
- Noves tecnologies
- Medi Ambient
- Normalització lingüística
- CONSUM
- Turisme
- Pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic 2014-2020
- Pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic 2021-2027
- Operació de conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà
- PECT, Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa
- Projecte "EFA156/16 BICITRANSCAT" Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció de la mobilitat sostenible
- Material editat
- Marca Empordà
- GIRONA, PATRIMONI ACTIU: Valorització del Patrimoni Cultural Pedra Seca a la Garriga d’Empordà.
- Recursos humans
- Oficina d'habitatge
- Requeriments i Resolucions Ajuts lloguer
- Subvencions per el pagament del lloguer 2025-JOVES
- Subvencions per el pagament de lloguer 2025 (+65 anys)
- Bo jove
- Ajut especial urgència
- Subvencions per al pagament del lloguer 2025
- Borsa lloguer social
- Registre d'Habitatges de Protecció Oficial (HPO)
- Ofideute
- Cedules habitabilitat
- Rehabilitació
- Intervenció i tresoreria
- Execució pressupostària trimestral
- Execució pressupostària trimestral 2016
- Execució pressupostària trimestral 2017
- Execució pressupostària trimestral 2018
- Execució pressupostària trimestral 2019
- Execució pressupostària trimestral 2020
- Execució pressupostària trimestral 2021
- Execució pressupostària trimestral 2022
- Execució pressupostària trimestral 2023
- Fitxa de creditor
- Execució pressupostària trimestral
- Cultura i Educació
- Esports
- Joventut
- Promoció econòmica
- Unitat d’Informació i Transparència
Per una incidència Tècnica el telèfon
972 50 30 88
no està operatiu
l'Horari d'atenció presencial és de 9 a 14h
Telèfons provisionals:
872223135 | CCAE Principal |
872223136 | Benestar (SIAD) |
872223137 | Ensenyament i Cultura |
872223138 | Joventut i Esports |
872223139 | Promoció Econòmica |
872223142 | Turisme |
872223143 | Benestar Centraleta |
Publicat el Dimarts, 15 Gener 2019 09:23
![]() | [PER A LA DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES, PER INCLOURE EL SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL DE COLÒNIES DE GATS] | 302 kB |
![]() | [DE RECOLLIDA SELECTIVA ENTRE EL CCAE I L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES] | 4698 kB |
![]() | [ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE PROTECCIÓ I ADOPCIÓ D’ANIMALS DE L’ALT EMPORDÀ] | 278 kB |
![]() | [CONVENI MARC PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE PROTECCIÓ I ADOPCIÓ D'ANIMALS A L'ALT EMPORDÀ] | 452 kB |
![]() | [ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L'AJUNTAMENT DE FAR PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE] | 369 kB |
![]() | [PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS A LA XARXA COMARCAL DE DEIXALLERIES ENTRE EL CCAE I L'AJUNTAMENT DE PONTÓS] | 12183 kB |
![]() | [PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS O PERILLOSOS I D'ADHESIÓ A LA XARXA COMARCAL DE DEIXALLERIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PONTÓS] | 512 kB |
![]() | [PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIÓ D'ENVASOS LLEUGERS DELS RESIDUS MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE FIGUERES] | 628 kB |
![]() | [ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER EL TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS DE GIRONA A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DEL CTR DE L’ALT EMPORDÀ] | 752 kB |
![]() | [PER A LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS] | 290 kB |
![]() | [PER A LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES] | 342 kB |
![]() | [PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS O PERILLOSOS I D'ADHESIÓ A LA XARXA COMARCAL DE DEIXALLERIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA] | 503 kB |
Ràtio: 5 / 5





